

Téléchargements
Flux RSS - Abonnez-vous au flux RSS pour rester informé des dernières publications sur notre site Internet, les dernières nouvelles, les mise à jour et téléchargements.
Avez-vous des problèmes à télécharger les fichiers PDF ? Utilisez la touche droite de la souris -> Enregistrer sous …
![]() | ![]() | ![]() |
| Le catalogue PEAK-System en français, anglais et allemand en format PDF | Pilote de périphérique Linux PCAN pour adaptateur PCAN-PC à partir du noyau 2.4 | Tous les fichiers du CD Produit |
![]() | ||
| Vous trouverez ici sous forme de PDF les Conditions Générales de Vente de PEAK-System |
Nouveau pilote matériel 3.x - Informations importantes
Veuillez noter: à partir de juin 2010, les modules PCAN-USB et PCAN-PCI seront vendus avec le nouveau pilote matériel 3.x. Le téléchargement des paquets des interfaces correspondantes comprennent le nouveau pilote. Ce pilote nécessite au minimum les versions de DLL suivantes:
- canapi2.dll: à partir de 2.49.5
- pcan_usb.dll: à partir de 1.52
- pcan_pci.dll: à partir de 1.52
- PCANBasic.dll: à partir de 1.x
Si vous utilisez une ancienne version de PCAN-Explorer à savoir les versions 3.x et 4.x, veuillez nous envoyer un E-Mail accompagné du numéro de série de votre PCAN-Explorer à :
support@peak-system.com. Nous vous enverrons une mise à jour afin d'utiliser cette version avec les nouveaux pilotes.
Packages (incluant les pilotes de périphériques, logiciels et documentation)
| Package PCAN-USB Package PCAN-USB Hub Package PCAN-cPCI Package PCAN-miniPCI Package PCAN-miniPCIe Package PCAN-PCI Express Package PCAN-PCI Package PCAN-PCI/104-Express Package PCAN-PC/104-Plus Package PCAN-PC/104-Plus Quad Package PCAN-ExpressCard Package PCAN-PC Card | Package incluant pilotes pour Windows® 8, 7, Vista, XP (32/64 bits), PCAN-Basic-API, le moniteur CAN PCAN-View et manuel au format PDF (en allemand et en anglais) |
| Package PCAN-USB Pro | Ce package est à utiliser uniquement avec le PCAN-USB Pro et non pas avec le PCAN-USB. Package incluant pilotes pour Windows® 8, 7, Vista, XP (32/64 bits), PCAN-Basic-API, PLIN-API, le moniteur CAN PCAN-View, le moniteur LIN PLIN-View Pro et manuel au format PDF (en allemand et en anglais) |
| Package PCAN-Dongle Package PCAN-PC/104 Package PCAN-ISA | Package incluant pilotes pour Windows® 8, 7, Vista, XP (32 bits), PCAN-Basic-API, le moniteur CAN PCAN-View et manuel au format PDF (en allemand et en anglais) |
| Package PCAN-LIN | Package incluant le logiciel de configuration du boîtier sous Windows® |
| Package PCAN-MicroMod | Package pour PCAN-MicroMod, PCAN-MicroMod Kit d‘évaluation et les platines de base PCAN-MicroMod. Package incluant PCAN-MicroMod Configuration logiciel de configuration pour Windows®, le micrologiciel PCAN-MicroMod, le micrologiciel CANopen®, tous les fichiers pour le développement et documentation (en allemand et en anglais) |
| Package PCAN-Diag 2 | Package incluant les logiciels PCAN-Diag Editor et PCAN-Symbol Editor, le projet par défaut, l'aide relative à l'appareil et la documentation (en allemand et en anglais) |
| Package PCAN-Router Pro | Package incluant tous les fichiers pour la configuration, les logiciels PPCAN-Editor, PEAK-Converter et documentation (en allemand et en anglais) |
| Package PCAN-Router | Package incluant tous les fichiers pour le développement et documentation (en allemand et en anglais) |
| Package PCAN-RS-232 | Package incluant tous les fichiers pour le développement et documentation (en allemand et en anglais) |
| Package PLIN-Slave | Package incluant fichiers CFG pour PLIN-Slave et documentation (en allemand) |
| Package Windows® CE6 | Package PCAN-CE pour Microsoft Windows® CE 6.x |
| Package Windows® 2000 | Pilotes pour Windows® 2000 et le moniteur CAN PCAN-View |
Logiciels
| PCAN-USB SetDevice Tool | Outil servant à régler l'identification d’un appareil de PCAN-USB lorsque plus d'un appareil est utilisé par ordinateur |
| PCAN-PC Card PowerTool | Outil PCAN-PC Card pour commuter la borne 5V sur le D-Sub. Lors de l'utilisation de transcepteurs externes (TJA1054/AU5790) sur une carte CAN PCMCIA |
| PCAN-View | Logiciel Windows® de visualisation des messages CAN |
| Plot Viewer | Freeware Windows® permettant l'affichage des enregistrements (fichiers PLT) créés avec le module complémentaire Plotter pour PCAN-Explorer |
| PCAN-MicroMod Configuration | Logiciel de configuration pour Windows® pour PCAN-MicroMod |
| PPCAN-Editor | Logiciel de configuration pour Windows® pour PCAN-MIO et PCAN-Router Pro |
| Thermocouple Configuration | Logiciel de configuration pour Windows® pour MU-Thermocouple1 CAN |
| PEAK-Converter | Conversion des données des journaux dans différents formats via le logiciel de conversion PEAK-Converter pour Windows® 8, 7, Vista, XP (32/64 bits) |
| BaudTool | Logiciel Windows® pour le calcul des registres de vitesse de transmission BTR0/BTR1 |
| PCAN-SysInfo Tool | Recherche de fichiers et d'enregistrements dans les bases de registre, installés dans le système d'exploitation par des logiciels PEAK-System ou engendrés par eux. PCAN-SysInfo peut les supprimer entièrement du système |
Interface de programmation
| PCAN-Basic API | Interface de programmation CAN pour Windows® |
| PCAN-CCP API | API de communication avec L'Unité de Contrôle |
| PCAN-XCP API | API de communication avec L'Unité de Contrôle |
| PCAN-Light API | Interface de programmation CAN pour Windows® |
| PLIN-API | Interface de programmation LIN pour Windows® |
Documentation Matériels - Interfaces CAN
Documentation Matériels - Modules Convertisseurs de bus
| PCAN-AU5790 | Manuel (En allemand) Manuel (En anglais) |
| PCAN-B10011S | Manuel (En allemand) Manuel (En anglais) |
| PCAN-TJA1054 | Manuel (En allemand) Manuel (En anglais) |
Documentation Matériels - Matériels Microcontrôleur
Documentation Logiciels
| PCAN-Basic | Downgrade de projets Visual Studio (En anglais) |
| Connexion LabView pour PCAN-Basic | Documentation (En anglais) |
| Connexion LabView pour PCAN-Light | Documentation (En allemand) Documentation (En anglais) |
| Connexion LabView pour PCAN-Developer/Evaluation | Documentation (En allemand) Documentation (En anglais) |
Documentation Accessories
| PLIN-Slave | Manuel (En allemand) Manuel (En anglais) |
| Serial Bus Simulator | Manuel (En allemand) Manuel (En anglais) |








Packages (incluant les pilotes de périphériques, logiciels et documentation)