

Downloads
RSS-Feed - Abonnieren Sie den RSS-Feed um über die neuesten Veröffentlichungen auf unserer Website informiert zu werden, wie News oder Änderungen bei den Versionsinformationen und Downloads.
Haben Sie Probleme beim Herunterladen der PDF-Dateien? Verwenden Sie die rechte Maustaste -> Speichern unter ...
![]() | ![]() | ![]() |
| Der PEAK-System Technik-Katalog in Deutsch, Englisch und Französisch im PDF-Format | PCAN-Linux Gerätetreiber für PEAK CAN-Interfaces ab Kernel 2.4 | Alle Dateien unserer aktuellen Produkt CD |
![]() | ![]() | |
| Die allgemeinen Geschäfts- bedingungen der PEAK-System Technik GmbH im PDF-Format | Die aktuelle Preisliste im PDF-Format |
Neue Gerätetreiber 3.x - Wichtige Information
Bitte beachten Sie: Ab Juni 2010 werden die PCAN-USB- und PCAN-PCI-basierten Interfaces mit der neuen Treiberversion 3.x ausgeliefert. Die Download-Packages der entsprechenden Interfaces beinhalten den neuen Treiber. Für diese Treiberversion sind mindestens folgende DLL-Versionen notwendig:
- canapi2.dll: ab 2.49.5
- pcan_usb.dll: ab 1.52
- pcan_pci.dll: ab 1.52
- PCANBasic.dll: ab 1.x
Wenn Sie eine frühere PCAN-Explorer-Version 3.x oder 4.x einsetzen, wenden Sie sich bitte mit Angabe der Serienummer an support@peak-system.com um ein entsprechendes Update zu erhalten.
Download-Packages (Inklusive Treiber, Software und Dokumentation)
| PCAN-USB-Package PCAN-USB Hub-Package PCAN-cPCI-Package PCAN-miniPCI-Package PCAN-miniPCIe-Package PCAN-PCI Express-Package PCAN-PCI-Package PCAN-PCI/104-Express-Package PCAN-PC/104-Plus-Package PCAN-PC/104-Plus Quad-Package PCAN-ExpressCard-Package PCAN-PC Card-Package | Package inkl. Device-Treiber für Windows® 8, 7, Vista, XP (32/64-Bit), der PCAN-Basic-API, den CAN-Monitor PCAN-View und Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PCAN-USB Pro-Package | Dieses Package nur mit dem PCAN-USB Pro verwenden, nicht mit PCAN-USB! Package inkl. Device-Treiber für Windows® 8, 7, Vista, XP (32/64-Bit), der PCAN-Basic-API, der PLIN-API, den CAN-Monitor PCAN-View, den LIN-Monitor PLIN-View Pro und Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PCAN-Dongle-Package PCAN-PC/104-Package PCAN-ISA-Package | Package inkl. Device-Treiber für Windows® 8, 7, Vista, XP (32-Bit), der PCAN-Basic-API, den CAN-Monitor PCAN-View und Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PCAN-LIN-Package | PCAN-LIN Konfigurations Software für Windows® und Dokumentation in Deutsch im PDF-Format |
| PCAN-MicroMod-Package | Package für PCAN-MicroMod, PCAN-MicroMod Evaluation Board und die PCAN-MicroMod Grundplatinen. Das Package beinhaltet die Konfigurationssoftware PCAN-MicroMod Configuration für Windows®, die aktuelle PCAN-MicroMod- sowie die CANopen®-Firmware, alle für die Entwicklung benötigten Dateien sowie Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PCAN-Diag 2-Package | Package inkl. Software PCAN-Diag Editor und PCAN-Symbol Editor, das Default Projekt, die aktuelle Gerätehilfe und Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PCAN-Router Pro-Package | Package inkl. aller für die Konfiguration benötigten Dateien, PPCAN-Editor, PEAK-Converter und Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PCAN-Router-Package | Das Package beinhaltet alle für die Entwicklung benötigten Dateien sowie Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PCAN-RS-232-Package | Das Package beinhaltet alle für die Entwicklung benötigten Dateien sowie Dokumentation (Deutsch und Englisch) |
| PLIN-Slave-Package | Package inkl. CFG-Dateien für das PLIN-Slave und Dokumentation (Deutsch) |
| Windows® CE6-Package | PCAN-CE-Paket für Microsoft Windows® CE 6.x |
| Windows® 2000-Package | Windows® 2000 Device-Treiber inklusive CAN-Monitor PCAN-View |
Software & Tools
| PCAN-USB SetDevice Tool | Tool zum Setzen der Gerätekennung von PCAN-USB bei der Verwendung von mehr als einen Gerät pro Computer |
| PCAN-PC Card PowerTool | PCAN-PC Card Tool zum Schalten der 5V am D-Sub. Beispielsweise für die Verwendung von externen Transceivern (TJA1054/AU5790) an einer CAN PCMCIA-Karte |
| PCAN-View | Windows®-Software zur Darstellung von CAN-Nachrichten |
| Plot Viewer | Kostenfreie Windows®-Software zur Darstellung von Aufzeichnungen (PLT-Dateien), die mit dem PCAN-Explorer Plotter Add-in erstellt wurden |
| PCAN-MicroMod Configuration | PCAN-MicroMod-Konfigurationssoftware für Windows® |
| PPCAN-Editor | Windows® Konfigurationssoftware für PCAN-MIO und den PCAN-Router Pro |
| Thermocouple Configuration | Windows® Konfigurationssoftware für MU-Thermocouple1 CAN |
| PEAK-Converter | Konvertierung von Trace-Daten in verschiedene Ausgabeformate über die Konvertierungssoftware PEAK-Converter für Windows® 8, 7, Vista, XP (32/64-Bit) |
| BaudTool | Windows® Software zum berechnen der BTR0/BTR1 Baudratenregister für alle PEAK CAN-Interfaces |
| PCAN-SysInfo Tool | Sucht nach Dateien und Registry-Einträgen, die durch PEAK-System Technik-Software auf dem Betriebssystem installiert oder verursacht wurden. Diese können durch PCAN-SysInfo komplett vom System entfernt werden |
APIs
| PCAN-Basic API | CAN-Software-API für Windows® |
| PCAN-CCP API | API zur Kommunikation mit Steuergeräten |
| PCAN-XCP API | API zur Kommunikation mit Steuergeräten |
| PCAN-Light API | CAN-Software-API für Windows® |
| PLIN-API | LIN-Software-API für Windows® |
Hardware-Dokumentation - CAN-Interfaces
Hardware-Dokumentation - Buskonvertermodule
Hardware-Dokumentation - Mikrocontroller-Hardware
Software-Dokumentation
| PCAN-Basic | Downgrade von Visual Studio-Projekten (Englisch) |
| LabView-Anbindung für PCAN-Basic | Dokumentation (Englisch) |
| LabView-Anbindung für PCAN-Light | Dokumentation (Deutsch) Dokumentation (Englisch) |
| LabView-Anbindung für PCAN-Developer/Evaluation | Dokumentation (Deutsch) Dokumentation (Englisch) |
Zubehör-Dokumentation
| PLIN-Slave | Bedienungsanleitung (Deutsch) Bedienungsanleitung (Englisch) |
| Serial Bus Simulator | Bedienungsanleitung (Deutsch) Bedienungsanleitung (Englisch) |








Download-Packages (Inklusive Treiber, Software und Dokumentation)